详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 奇高 | 规格型号 | 氢能源阀门 |
编号 | 氢能源阀门 | 计量单位 | 1 |
付款方式 | 面议 | 参考价格 | 6666.00 |
价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
产地 | 上海上海 | 发货地 | 上海上海 |
产品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
数量 | 9999个 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 上海 | ||
功能用途 | 在食品,酿酒处理,乳制品,制药,精细化工等行业中起到控制,截止等作用 | ||
适用范围 | 食品行业,酿酒处理,乳制品,制药行业,精细化工等行业 | ||
衬里材料 | 不锈钢、合金 | ||
类别 | A类 | ||
密封材料 | 不锈钢、合金 | ||
压力环境 | 常压 | ||
驱动方式 | 手动、电动、新能源驱动 | ||
密封方式 | 硬密封 | ||
功能作用 | 快速型 | ||
品牌 | 奇高 |
原文链接:http://www.14090.com.cn/chanpin/20827.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于氢能源阀门储能电池硅基硬碳负极阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于氢能源阀门储能电池硅基硬碳负极阀全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。